Paito warna Singapore Pools
Paito Singapore Pools memisahkan 4 posisi digit dari 112 hasil. Cakupan 20 April 2026–23 September 2026; hasil paling atas 5272.
Arsip 23 September 2026. Tanggal hasil berbeda antar pasaran. Countdown mengikuti jadwal WIB, bukan status hasil langsung.
Tabel warna Singapore Pools
Pilih bulan, hari, digit, atau posisi. Ketuk satu digit untuk menyorot digit pada posisi yang sama. Reset untuk kembali ke seluruh arsip.
Tidak ada hasil untuk kombinasi filter ini. Tekan Reset filter untuk melihat arsip lengkap.
| Tanggal | Periode | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5813 | |||||
| 5812 | |||||
| 5811 | |||||
| 5810 | |||||
| 5809 | |||||
| 5808 | |||||
| 5807 | |||||
| 5806 | |||||
| 5805 | |||||
| 5804 | |||||
| 5803 | |||||
| 5802 | |||||
| 5801 | |||||
| 5800 | |||||
| 5799 | |||||
| 5798 | |||||
| 5797 | |||||
| 5796 | |||||
| 5795 | |||||
| 5794 | |||||
| 5793 | |||||
| 5792 | |||||
| 5791 | |||||
| 5790 | |||||
| 5789 | |||||
| 5788 | |||||
| 5787 | |||||
| 5786 | |||||
| 5785 | |||||
| 5784 | |||||
| 5783 | |||||
| 5782 | |||||
| 5781 | |||||
| 5780 | |||||
| 5779 | |||||
| 5778 | |||||
| 5777 | |||||
| 5776 | |||||
| 5775 | |||||
| 5774 | |||||
| 5773 | |||||
| 5772 | |||||
| 5771 | |||||
| 5770 | |||||
| 5769 | |||||
| 5768 | |||||
| 5767 | |||||
| 5766 | |||||
| 5765 | |||||
| 5764 | |||||
| 5763 | |||||
| 5762 | |||||
| 5761 | |||||
| 5760 | |||||
| 5759 | |||||
| 5758 | |||||
| 5757 | |||||
| 5756 | |||||
| 5755 | |||||
| 5754 | |||||
| 5753 | |||||
| 5752 | |||||
| 5751 | |||||
| 5750 | |||||
| 5749 | |||||
| 5748 | |||||
| 5747 | |||||
| 5746 | |||||
| 5745 | |||||
| 5744 | |||||
| 5743 | |||||
| 5742 | |||||
| 5741 | |||||
| 5740 | |||||
| 5739 | |||||
| 5738 | |||||
| 5737 | |||||
| 5736 | |||||
| 5735 | |||||
| 5734 | |||||
| 5733 | |||||
| 5732 | |||||
| 5731 | |||||
| 5730 | |||||
| 5729 | |||||
| 5728 | |||||
| 5727 | |||||
| 5726 | |||||
| 5725 | |||||
| 5724 | |||||
| 5723 | |||||
| 5722 | |||||
| 5721 | |||||
| 5720 | |||||
| 5719 | |||||
| 5718 | |||||
| 5717 | |||||
| 5716 | |||||
| 5715 | |||||
| 5714 | |||||
| 5713 | |||||
| 5712 | |||||
| 5711 | |||||
| 5710 | |||||
| 5709 | |||||
| 5708 | |||||
| 5707 | |||||
| 5706 | |||||
| 5705 | |||||
| 5704 | |||||
| 5703 | |||||
| 5702 |
Saat mengimpor CSV, pilih kolom teks agar nol di depan tidak hilang.
Membaca paito Singapore Pools dengan konteks
Singapore Pools mengikuti Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada jadwal yang disediakan. Selasa dan Jumat dilewati oleh countdown. Jangan menganggap 112 hasil sebagai 112 hari berturut-turut.
Warna menandai identitas digit yang sama, bukan tingkat peluang. Periode 5813 adalah catatan terbaru di tabel ini. Sebanyak 112 baris berasal dari arsip yang sama dengan halaman keluaran.
Panduan langkah demi langkah membaca paito →Frekuensi digit Singapore Pools
Seluruh 112 hasil · 448 digit. Digit berulang dihitung setiap kemunculannya; grafik ini tidak mengikuti filter tabel.
Kemunculan historis bukan peluang hasil berikutnya.
